AMÉRICA DEL SUR | ||||
---|---|---|---|---|
PAIS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
República Argentina | NO | 90 | SI | |
Estado Plurinacional de Bolivia | NO | 90 | SI | |
República Federativa del Brasil | NO | 180/365 | NO | 180/365 |
República de Colombia | NO | 90 | NO | 183 |
República de Chile | NO | 180/365 | NO | |
República del Ecuador | NO | 90 | SI | |
República de Guyana | NO | 90 | SI | |
República del Paraguay | NO | 90 | SI | |
República de Suriname | NO | 90 | SI | |
República Oriental del Uruguay | NO | 90 | SI | |
República Bolivariana de Venezuela | SI | SI |
AMÉRICA DEL NORTE | ||||
---|---|---|---|---|
PAIS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
Canadá | NO | 90 | SI | |
Estados Unidos de America | NO | 90 | SI | |
Estados Unidos Mexicanos | NO | 183 | NO | 183 |
AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE | ||||
---|---|---|---|---|
PAIS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
Antigua Barbuda | NO | 90 | SI | |
Commonwealth de las Bahamas | NO | 90 | SI | |
Barbados | NO | 90 | SI | |
Belice | NO | 90 | SI | |
República de Costa Rica | NO | 90 | SI | |
República de Cuba | SI | SI | ||
Commonwealth de Dominica | NO | 90 | SI | |
República de El Salvador | SI | SI | ||
Granada | NO | 90 | SI | |
República de Guatemala | NO | 90 | SI | |
República de Haití | SI | SI | ||
República de Honduras | NO | 90/365 | SI | |
Jamaica | NO | 90 | SI | |
República de Nicaragua | SI | SI | ||
República de Panamá | NO | 90/365 | NO | 90/365 |
República Dominicana | NO | 60 | SI | |
San Cristóbal y Nevis | NO | 90 | SI | |
Santa Lucía | NO | 90 | SI | |
San Vicente y Granadinas | NO | 90 | SI | |
República de Trinidad y Tabago | NO | 90 | SI |
(SI= si requiere de visa / NO= no requiere de visa)
(90/180)El plazo máximo de estadía será de 90 días calendarios en un periodo de 180 días.
(180/365)El plazo máximo de estadía será de 180 días calendarios en un periodo de un año.
(90/365)El plazo máximo de estadía será de 90 días calendarios en un periodo de un año.
AFRICA | ||||
---|---|---|---|---|
PAIS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
República de Angola | SI | SI | ||
República Argelina Democrática y Popular | SI | SI | ||
República de Benin | SI | SI | ||
República de Botswana | SI | SI | ||
Burkina Faso | SI | SI | ||
República de Burundi | SI | SI | ||
República de Cabo Verde | SI | SI | ||
República del Camerún | SI | SI | ||
República del Chad | SI | SI | ||
Unión de las Comoras | SI | SI | ||
República del Congo | SI | SI | ||
República Democrática del Congo | SI | SI | ||
República de Costa Marfil | SI | SI | ||
República de Djibouti | SI | SI | ||
República Árabe de Egipto | SI | SI | ||
Estado de Eritrea | SI | SI | ||
República Democrática Federal de Etiopía | SI | SI | ||
República Gabonesa | SI | SI | ||
República de Gambia | SI | SI | ||
República de Ghana | SI | SI | ||
República de Guinea | SI | SI | ||
República de Guinea-Bissau | SI | SI | ||
República de Guinea Ecuatorial | SI | SI | ||
República de Kenya | SI | SI | ||
Reino de Lesotho | SI | SI | ||
República de Liberia | SI | SI | ||
Libia | SI | SI | ||
República de Madagascar | SI | SI | ||
República de Malawi | SI | SI | ||
República de Malí | SI | SI | ||
Reino de Marruecos | SI | SI | ||
República de Mauricio | SI | SI | ||
República Islámica de Mauritania | SI | SI | ||
República de Mozambique | SI | SI | ||
República de Namibia | SI | SI | ||
República del Níger | SI | SI | ||
República Federal de Nigeria | SI | SI | ||
República Centroafricana | SI | SI | ||
República de Sudáfrica | NO | 90 | SI | |
República de Rwanda | SI | SI | ||
República Árabe Saharahui Democrática | SI | SI | ||
República Democrática de Santo Tomé y Príncipe | SI | SI | ||
República del Senegal | SI | SI | ||
República de Seychelles | SI | SI | ||
República de Sierra Leona | SI | SI | ||
República Federal de Somalia | SI | SI | ||
República del Sudán | SI | SI | ||
República de Sudán del Sur | SI | SI | ||
Reino de Swazilandia | SI | SI | ||
República Unida de Tanzanía | SI | SI | ||
República Togolesa | SI | SI | ||
República de Túnez | SI | SI | ||
República de Uganda | SI | SI | ||
República de Zambia | SI | SI | ||
República de Zimbabwe | SI | SI |
ASIA | ||||
---|---|---|---|---|
PAIS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
República Islámica del Afganistán | SI | SI | ||
Reino de la Arabia Saudita | SI | SI | ||
República Popular de Bangladesh | SI | SI | ||
Reino de Bahrein | SI | SI | ||
Reino de Bhután | SI | SI | ||
Brunei Darussalam | NO | 90 | SI | |
Reino de Camboya | SI | SI | ||
República Popular China | SI/NO (*) | 180 | SI/NO | 180 |
Emiratos Arabes Unidos | NO | 90/180 | SI | |
República de Filipinas | NO | SI | ||
República de la India | SI/NO (*) | 180/365 | SI/NO | 180/365 |
República de Indonesia | NO | 90 | NO | 90 |
República Islámica del Irán | SI | SI | ||
República del Iraq | SI | SI | ||
Estado de Israel | NO | 90 | SI | |
Japón | NO | 90 | SI | |
Reino Hachemita de Jordania | SI | SI | ||
República de Kazajstán | SI | SI | ||
República Kirguisa | SI | SI | ||
Estado de Kuwait | SI | SI | ||
República libanesa | SI | SI | ||
Malasia | NO | 90 | NO | 90 |
República de Maldivas | SI | SI | ||
Mongolia | NO | 90/180 | SI | |
República de la Unión de Myanmar | SI | SI | ||
República Democrática Federal de Nepal | SI | SI | ||
Estado de Qatar | SI | SI | ||
República Islámica del Pakistán | SI | SI | ||
República de Corea | NO | 90 | SI | |
República Popular Democrática de Corea | SI | SI | ||
República Democrática Popular Lao | SI | SI | ||
República de Singapur | NO | 90 | SI | |
República Socialista Democrática de Sri Lanka | SI | SI | ||
República Árabe Siria | SI | SI | ||
Sultanía de Oman | SI | SI | ||
Reino de Tailandia | NO | 90 | SI | |
República de Tayikistán | SI | SI | ||
República Democrática de TimorLeste | SI | SI | ||
Turkmenistán | SI | SI | ||
República de Uzbekistán | SI | SI | ||
República Socialista de Viet Nam | SI | SI | ||
República del Yemen | SI | SI |
(*) (SI/NO) Ver:
D. S. Nº 069-2016-RE (República de Popular China)
D. S. Nº 006-2017-RE (República de la India)
Ambos decretos supremos establecen la exoneración del requisito de visa temporal en las calidades migratorias de turista y negocios para el ingreso al Perú, a los nacionales de la República Popular China y República de la India, titulares de pasaportes ordinarios válidos y vigentes, siempre que se acrediten al menos una de las siguientes condiciones: a) Ser titulares de visas con una vigencia mínima de seis (6) meses de los Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Australia o de un Estado perteneciente al Espacio Schengen. b) Tener residencia permanente en los Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Australia o en un Estado perteneciente al Espacio Schengen.
EUROPA | ||||
---|---|---|---|---|
PAIS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
República de Albania | SI | SI | ||
República Federal de Alemania | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
Principado de Andorra | NO | 90 | SI | |
República de Armenia | SI | SI | ||
República de Austria | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República de Azerbaiyán | SI | SI | ||
el Reino de Bélgica | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República de Belarús | NO | SI | ||
Bosnia y Herzegovina | SI | SI | ||
República de Bulgaria | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República de Chipre | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República de Croacia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
Reino de Dinamarca | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República de Eslovenia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República Eslovaca | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
Reino de España | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República de Estonia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
Federación de Rusia | NO | 90/180 | SI | |
República de Finlandia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República Francesa | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
Georgia | SI | SI | ||
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | NO | SI | ||
República Helénica | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
Hungría | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
Irlanda | NO | SI | ||
República de Islandia | NO | 90 | NO | 90/180 |
República Italiana | NO | (*) | NO | (*) |
Kosovo | SI | SI | ||
República de Letonia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
Liechtenstein | NO | 90 | NO | 90/180 |
República de Lituania | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
Gran Ducado de Luxemburgo | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
Macedonia del Norte | NO | SI | ||
República de Malta | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República de Moldova | NO | SI | ||
Principado de Mónaco | NO | SI | ||
Reino de Noruega | NO | 90 | NO | 90/180 |
Reino de los Países Bajos | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República de Polonia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República Portuguesa | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República Checa | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República de Serbia | NO | 90 | SI | |
Montenegro | NO | 90 | SI | |
Rumania | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
República de San Marino | NO | SI | ||
Santa Sede | NO | SI | ||
Reino de Suecia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
Confederación Suiza | NO | 90 | NO | 90/180 |
República de Turquía | NO | 90/180 | SI | 90/180 |
Ucrania | NO | 90/180 (*) | SI |
(90/180)El plazo máximo de estadía será de 90 días calendarios en un periodo de 180 días
(*) Lista de documentos de viaje para la exoneración de visas de los nacionales de Ucrania:
– Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses contados desde su ingreso a territorio peruano; – Documento de identificación del Marino (sobre el registro en una lista de a bordo o extracto de él). – Certificado de regreso a Ucrania (solo para el regreso a Ucrania).OCEANIA | ||||
---|---|---|---|---|
PAIS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
Australia | NO | 90 | SI | |
República de Fiji | NO | 90 | SI | |
Islas Cook | NO | 90 | SI | |
Islas Marshall | NO | 90 | SI | |
Islas Salomón | NO | 90 | SI | |
República de Kiribati | NO | 90 | SI | |
Estados Federados de Micronesia | NO | 90 | SI | |
República de Nauru | NO | 90 | SI | |
Niue | NO | 90 | SI | |
Nueva Zelandia | NO | 90 | SI | |
República de Palau | NO | 90 | SI | |
Estado Independiente de Papua Nueva Guinea | NO | 90 | SI | |
Estado Independiente de Samoa | NO | 90 | SI | |
Reino de Tonga | NO | 90 | SI | |
Tuvalu | NO | 90 | SI | |
República de Vanuatu | NO | 90 | SI |
OTROS TERRITORIOS | ||||
---|---|---|---|---|
PAIS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
Hong Kong | NO | 90 | SI | |
Taiwán | NO | 90 | SI | |
Macao | SI | SI |
NORMA APLICABLE | Exoneración de visa a residentes Alianza del Pacífico |
---|---|
DECRETO SUPREMO Nº 061-2016-RE Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (República de Chile, Colombia, Estados Unidos Mexicanos y Perú) |
Exonérese del requisito de visa temporral en la calidad migratoria de turista a los ciudadanos de terceros países a los que el Estado Peruano les exija visa de turismo y que acrediten contar con residencia permanente en los territorios de la Alianza del Pacífico. |